Доска прыжковая для бассейнов
- Описание
Описание
ДОСКА «BALLESTA» ПРЫЖКОВАЯ, ПОРУЧНИ И СУППОРТ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ, ДЛ. 1,80 M, СТЕКЛОПЛАСТИК | шт | €396,2375 |
ДОСКА «BALLESTA» ПРЫЖКОВАЯ, ПОРУЧНИ И СУППОРТ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ, ДЛ.1,8 М, ВЫС. 0,25 М, ШИР. 0,4 М, СТЕКЛОПЛАСТИК | шт | €444,8 |
ДОСКА «BALLESTA», 1,40 MTS, СТЕКЛОПЛАСТИК | шт | €325,25 |
ДОСКА «DYNAMIC» ГИБКАЯ ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ВОДУ, ДЛ. 1,2 М, RAL5002, СТЕКЛОПЛАСТИК | шт | €403,5 |
ДОСКА «DYNAMIC» ГИБКАЯ ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ВОДУ, ДЛ. 1,2 М., ЦВЕТ БЕЛЫЙ, СТЕКЛОПЛАСТИК | шт | €403,5 |
ДОСКА «DYNAMIC» ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ВОДУ, ДЛ. 2 М, БЕЛАЯ, СТЕКЛОПЛАСТИК | шт | €451,65 |
ДОСКА «DYNAMIC» ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ВОДУ, ДЛ.1,2 M, ШИР. 0,40М, СТЕКЛОПЛАСТИК | шт | €701,0375 |
ДОСКА «DYNAMIC» ПРЫЖКОВАЯ ДЛИНА 2 М., ШИР. 0,6 М, СТЕКЛОПЛАСТИК | шт | €2935,5875 |
ДОСКА «DYNAMIC» ПРЫЖКОВАЯ ДЛИНА 2,3М., ШИР. 0,6 М, СТЕКЛОПЛАСТИК | шт | €3065,6125 |
ДОСКА ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ДЛ. 1,8 М | шт | €445,1125 |
ДОСКА, ДЛ. 1,4 М, СТЕКЛОПЛАСТИК | шт | €370,3625 |
ДОСКА, ДЛ. 2 М, СТЕКЛОПЛАСТИК | шт | €435,8625 |
ДОСКА, ДЛ. 2,3 М, СТЕКЛОПЛАСТИК | шт | €611,1375 |
ДОСКА, ДЛ. 2,5 М, СТЕКЛОПЛАСТИК | шт | €803,475 |
ДОСКА, ДЛ. 3,2 М, СТЕКЛОПЛАСТИК | шт | €1093,675 |
Перевод из Евро в Российские рубли по актуальному курсу ЦБ РФ: